<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rates>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.729927</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.719424</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>MBKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.870000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.630000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>LQUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>LQEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.714286</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>EGCUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMUSD</from>
		<to>GDPUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.180000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.150000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.943396</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.380000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>LQUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.200000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>LQEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>EGCEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>PMEUR</from>
		<to>GDPEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.970000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.740741</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.689655</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>MBKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.870000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.630000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>LQUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>LQEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.714286</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>EGCUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LRUSD</from>
		<to>GDPUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.190000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.940000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.220000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.380000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>LQUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.200000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>LQEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.900000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>EGCEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LREUR</from>
		<to>GDPEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BUSD</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BUSD</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BUSD</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.630000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BUSD</from>
		<to>LQUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BUSD</from>
		<to>EGCUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BUSD</from>
		<to>GDPUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BEUR</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BEUR</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BEUR</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>1.380000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BEUR</from>
		<to>LQEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BEUR</from>
		<to>EGCEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>BEUR</from>
		<to>GDPEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQUSD</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQUSD</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQUSD</from>
		<to>MBKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.870000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQUSD</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQUSD</from>
		<to>EGCUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQUSD</from>
		<to>GDPUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQEUR</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQEUR</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQEUR</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQEUR</from>
		<to>EGCEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQEUR</from>
		<to>GDPEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQRUB</from>
		<to>BRUB</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>LQUAH</from>
		<to>WMU</to>
		<in>1</in>
		<out>0.950000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCUSD</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCUSD</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCUSD</from>
		<to>MBKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCUSD</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCUSD</from>
		<to>LQUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCUSD</from>
		<to>GDPUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCEUR</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCEUR</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCEUR</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCEUR</from>
		<to>LQEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>EGCEUR</from>
		<to>GDPEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPUSD</from>
		<to>PMUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPUSD</from>
		<to>LRUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPUSD</from>
		<to>MBKR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPUSD</from>
		<to>BUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPUSD</from>
		<to>LQUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPUSD</from>
		<to>EGCUSD</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPEUR</from>
		<to>PMEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPEUR</from>
		<to>LREUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPEUR</from>
		<to>BEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPEUR</from>
		<to>LQEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
	<item>
		<from>GDPEUR</from>
		<to>EGCEUR</to>
		<in>1</in>
		<out>0.850000</out>
		<amount>1000.00</amount>
	</item>
</rates>